Lähetinasemat ja taajuudet 1.1.2020 alkaenScott kirjutas: D-mux hetkel ei tööta ning rohkem vabu detsimeetersagedusi Soomel ei ole.
Espoo
D-mux: 650 Mhz
F-mux: 618 Mhz
https://www.digita.fi/kuluttajille/karttapalvelu
Lähetinasemat ja taajuudet 1.1.2020 alkaenScott kirjutas: D-mux hetkel ei tööta ning rohkem vabu detsimeetersagedusi Soomel ei ole.
kuidas seda näha saab?valdek kirjutas:
että pysytään siellä vanhassa UHF-verkossa. Antenneja ei tarvitse vaihtaa, Ylen jakeluteknologiasta vastaava Olli Sipilä sanoo."
Kood: Vali kõik
KANAVAPAIKKA
KANAVAN NIMI
40
C More Max HD
41
Eurosport 1 HD
42
C More Max
43
C More Juniori
44
Discovery Channel
45 Eurosport 2
46
Paramount Network
47
Investigation Discovery
48
National Geographic Wild
49 Animal Planet
50 Disney Junior
51 Disney XD
52 Disney Channel
53 C More First HD
54 C More Series
55 C More Sport 1 HD
56 C More Sport 2 HD
57 C More Hits
58 Nick Jr.
60 Viasat Film Action HD
61 Viasat Film Premiere HD
62 Viasat Jalkapallo HD
63 Viasat Jääkiekko HD
65 Viasat Hockey HD
66 Viasat Urheilu HD
67 Viasat Golf HD
69 AdultTV.fi
111
Viasat Live 1
112
Viasat Live 2
113
Viasat Live 3
114
Viasat Live 4
115
Viasat Live 5
Kood: Vali kõik
Espoo Mux-A Espoo 32 562,000 50,0 kW 313 356 H ND 24E3824 60N1039 BT1221466 Digita Oy 10.01.2027
Espoo Mux-B Espoo 44 658,000 50,0 kW 313 355 H ND 24E3824 60N1039 BT1221467 Digita Oy 10.01.2027
Espoo Mux-C Espoo 46 674,000 50,0 kW 313 356 H ND 24E3824 60N1039 BT1221468 Digita Oy 10.01.2027
Espoo Mux-D Espoo 43 650,000 50,0 kW 313 355 H ND 24E3824 60N1039 BT1221469 Digita Oy 10.01.2027
Espoo Mux-E Espoo 26 514,000 50,0 kW 313 355 H ND 24E3824 60N1039 BT1221470 Digita Oy 13.06.2026
Espoo Mux-F Espoo 39 618,000 50,0 kW 313 355 H ND 24E3824 60N1039 BT1221471 Digita Oy 10.01.2027
Kaarina Mux-A Turku 29 538,000 70,0 kW 310 351 H ND 22E2006 60N2236 BT1221466 Digita Oy 10.01.2027
Kaarina Mux-B Turku 44 658,000 70,0 kW 310 351 H D 22E2006 60N2236 BT1221467 Digita Oy 10.01.2027
Kaarina Mux-C Turku 47 682,000 70,0 kW 310 351 H D 22E2006 60N2236 BT1221468 Digita Oy 10.01.2027
Kaarina Mux-D Turku 36 594,000 70,0 kW 310 350 H ND 22E2006 60N2236 BT1221469 Digita Oy 10.01.2027
Kaarina Mux-E Turku 41 634,000 70,0 kW 310 351 H D 22E2006 60N2236 BT1221470 Digita Oy 13.06.2026
Kaarina Mux-F Turku 33 570,000 70,0 kW 293 334 H D 22E2006 60N2236 BT1221471 Digita Oy 10.01.2027
Kouvola Mux-A Anjalankoski 22 482,000 50,0 kW 310 H ND 27E0247 60N4132 BT1221466 Digita Oy 10.01.2027
Kouvola Mux-B Anjalankoski 27 522,000 50,0 kW 310 365 H D 27E0247 60N4132 BT1221467 Digita Oy 10.01.2027
Kouvola Mux-C Anjalankoski 26 514,000 50,0 kW 310 365 H D 27E0247 60N4132 BT1221468 Digita Oy 10.01.2027
Kouvola Mux-D Anjalankoski 44 522,000 50,0 kW 310 364 H ND 27E0247 60N4132 BT1221469 Digita Oy 10.01.2027
Kouvola Mux-E Anjalankoski 39 618,000 50,0 kW 310 365 H ND 27E0247 60N4132 BT1221470 Digita Oy 13.06.2026
Kouvola Mux-F Anjalankoski 41 634,000 50,0 kW 310 365 H ND 27E0247 60N4132 BT1221471 Digita Oy 10.01.2027
Raasepori Mux-A Fiskars 32 562,000 10,0 kW 222 286 H ND 23E2935 60N0731 BT1221466 Digita Oy 10.01.2027
Raasepori Mux-C Fiskars 46 674,000 10,0 kW 222 286 H ND 23E2935 60N0731 BT1221468 Digita Oy 10.01.2027
Raasepori Mux-D Fiskars 43 650,000 10,0 kW 222 285 H ND 23E2935 60N0731 BT1221469 Digita Oy 10.01.2027
Raasepori Mux-E Fiskars 23 490,000 10,0 kW 222 285 H ND 23E2935 60N0731 BT1221470 Digita Oy 13.06.2026
Raasepori Mux-F Fiskars 39 618,000 10,0 kW 222 285 H ND 23E2935 60N0731 BT1221471 Digita Oy 18.11.2019 10.01.2027
Sund 28 530,000 30,0 kW 175 H ND 20E0803 60N1245 BT121278 Ålands Radio och Tv Ab 23.02.2026
Sund MUX-1 Åland 25 506,000 30,0 kW 175 224 H ND 20E0803 60N1245 BT1150803 Ålands Radio och Tv Ab 23.02.2026
Sund MUX-2 Åland 35 586,000 30,0 kW 175 224 H ND 20E0803 60N1245 BT1150804 Ålands Radio och Tv Ab 23.02.2026
Tammela Mux-A Tammela 22 482,000 50,0 kW 200 258 H ND 23E5353 60N5548 BT1221466 Digita Oy 10.01.2027
Tammela Mux-B Tammela 27 522,000 50,0 kW 200 258 H D 23E5353 60N5548 BT1221467 Digita Oy 10.01.2027
Tammela Mux-C Tammela 25 506,000 50,0 kW 200 258 H ND 23E5353 60N5548 TAMM_C_25 BT1221468 Digita Oy 10.01.2027
Tammela Mux-D Tammela 31 554,000 50,0 kW 200 258 H ND 23E5353 60N5548 BT1221469 Digita Oy 10.01.2027
Tammela Mux-E Tammela 30 546,000 50,0 kW 200 258 H ND 23E5353 60N5548 BT1221470 Digita Oy 13.06.2026
Tammela Mux-F Tammela 35 586,000 50,0 kW 206 264 H ND 23E5353 60N5548 BT1221471 Digita Oy 10.01.2027
Kood: Vali kõik
Espoo Mux-B Espoo 44 658,000 50,0 kW 313 355 H ND 24E3824 60N1039 BT1221467 Digita Oy 10.01.2027
Espoo Mux-D Espoo 43 650,000 50,0 kW 313 355 H ND 24E3824 60N1039 BT1221469 Digita Oy 10.01.2027
D-mux on hetkel kasutamata. Nad võivad YLEd ja (MTV3) ning Neloneni sinna kolida aprillist, kuna see muks oli enam-vähem üleriikliku kattega sulgemise ajal. Aastavahetusel ümbertõstetavad kanalid peaksid mahtuma olemasolevatele B- ja F-muksile, sest soomlased kasutavad 256QAM modulatsiooni, mis teeb muksi mahuks 48 Mbit/s (võrdluseks Levira T2-muksid on 64QAM ja 33,8 Mbit/s).aqv kirjutas:On's siis Soomel/Digital mõni vaba/koordineertud detsimeetri sagedus/MUX kuhu see YLE HD kolida?