Kuna nüüd on võimalus Soome digi-tv signaali samades
ühikutes (Kaoni protsendid häälestusmenüüs) võrrelda panen siia ühed tulemused.
Asukoht Tallinn.
Antenn on 90-100 elemendine, kaabel 20M, vahel HP filter ja kahene splitter
tühjalt otsides leidis 47 teenust
millest 40 on TV ja 7 raadiot
millest 16 on vabad
Ilma võimendita:
21 482MHz 8k 1/2 16QAM 1/8 0-5% 0-7%
27 522MHz 8k 1/2 16QAM 1/8 18% 72-80%
32 562MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 92% 98-100%
38 610MHz 8k 1/2 16QAM 1/8 26% 97-100%
44 658MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 80% 98-100%
45 666MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 54% 62-72%
46 674MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 70% 95-99%
59 778MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 36% 58-63%
Võimendiga (Triax MFA 324, 25dB):
21 474MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 42-46% 0-6%
27 522MHz 8k 1/2 16QAM 1/8 24-24% 0-7%
32 562MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 92% 94-99%
38 610MHz 8k 1/2 16QAM 1/8 34% 0-7%
43 650MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 46% 0-7%
44 658MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 82% 30-37%
45 666MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 60% 0-7%
46 674MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 82% 0-7%
49 698MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 48% 0-7%
59 778MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 66% 2-7%
Nagu näha, võimendiga leiab rohkem signaale aga
pildi võtab ette ainult Soome esimesel muxil.
Soome digi-tv signaali tugevus Zuumboksiga mõõtes
Re: Soome digi-tv signaali tugevus Zuumboksiga mõõtes
Vabandage minu rumalat (ja mitte eriti teemasse puutuvat) küsimust, aga kust saadetakse välja neid signaale?
dvbstats kirjutas: 21 474MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 42-46% 0-6%
27 522MHz 8k 1/2 16QAM 1/8 24-24% 0-7%
38 610MHz 8k 1/2 16QAM 1/8 34% 0-7%
43 650MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 46% 0-7%
49 698MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 48% 0-7%
Re: Soome digi-tv signaali tugevus Zuumboksiga mõõtes
Soomest.us kirjutas:Vabandage minu rumalat (ja mitte eriti teemasse puutuvat) küsimust, aga kust saadetakse välja neid signaale?
dvbstats kirjutas: 21 474MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 42-46% 0-6%
27 522MHz 8k 1/2 16QAM 1/8 24-24% 0-7%
38 610MHz 8k 1/2 16QAM 1/8 34% 0-7%
43 650MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 46% 0-7%
49 698MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 48% 0-7%
http://www.digitv.fi/sivu.asp?path=1;2999;3959
http://www.digitv.fi/binary.asp?path=1;8224;4850;4953
38 kanal on Helsingi DVB-H ja 27 peaks samuti olema.
Kas siis võimendiga polegi sul Eesti digit võimalik vaadata ? Q 0-7% ?dvbstats kirjutas: Ilma võimendita:
44 658MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 80% 98-100%
45 666MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 54% 62-72%
46 674MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 70% 95-99%
59 778MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 36% 58-63%
Võimendiga (Triax MFA 324, 25dB):
45 666MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 60% 0-7%
46 674MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 82% 0-7%
49 698MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 48% 0-7%
59 778MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 66% 2-7%
Nagu näha, võimendiga leiab rohkem signaale aga
pildi võtab ette ainult Soome esimesel muxil.
Peaks ju olema "low noise" ja puha, miks ta siis Quality ära tapab ?
Sama siis ju ka AD10/20-ga, kuigi reaalseid tulemusi ei tea, äkki on lugu parem ...

Asja nimi ristmodulatsioonartemis kirjutas:Kas siis võimendiga polegi sul Eesti digit võimalik vaadata ? Q 0-7% ?dvbstats kirjutas: Ilma võimendita:
44 658MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 80% 98-100%
45 666MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 54% 62-72%
46 674MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 70% 95-99%
59 778MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 36% 58-63%
Võimendiga (Triax MFA 324, 25dB):
45 666MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 60% 0-7%
46 674MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 82% 0-7%
49 698MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 48% 0-7%
59 778MHz 8k 2/3 64QAM 1/8 66% 2-7%
Nagu näha, võimendiga leiab rohkem signaale aga
pildi võtab ette ainult Soome esimesel muxil.
Peaks ju olema "low noise" ja puha, miks ta siis Quality ära tapab ?
Sama siis ju ka AD10/20-ga, kuigi reaalseid tulemusi ei tea, äkki on lugu parem ...